Coupon
Le mie scommesse
La tua scommessa sta per essere confermata, un momento di pazienza....
Il Suo coupon è stato registrato!
Le auguriamo buona fortuna!
Nessuna scommessa selezionata. Per piazzare una scommessa nel coupon scommessa, la preghiamo cliccare sulle rispettive quote.
Scommessa singola
Puntata per scommessa: 0 x
Scommessa combinata
Scommesse di sistema
    Cancella tutte le scommesse
    • Num. Scommesse 0 Scommesse
    • Totale giocato  
    • Vincita possibile  0,00
    Attenzione!
    La preghiamo accedere oppure registrarsi per utilizzare la funzionalitá "Le mie scommesse".
    Sono possibili solo 20 scommesse allo stesso tempo.
    • Partita
    • Over/Under
    • Handicap
    • Quarto
    Ulteriori tipi di scommesse
    • Quarto
    • Handicap
    • Metà partita
    • Punti squadra
    • Scommesse vincenti
    • Scommesse speciali
    • 2 ° intervallo

    Pallacanestro - Spagna ACB

    Partita
    12
    • Bilbao - Valencia
      1. quarto
      Pronostico: Bilbao
    • Joventut Badalona - Baskonia Vitoria
      Vincitore e totale (incl. supplementari)
      Pronostico: Joventut Badalona e over 173.5
    • Bilbao - Valencia
      Range Punti
      Pronostico: 180.5+
    • Joventut Badalona - Baskonia Vitoria
      Quarto con il risultato più alto
      Pronostico: 1.o quarto
    Handicap
    • 05.06.2026
    • 1 (+4.5) Bilbao (+4.5) 1.90
      2 (-4.5) Valencia (-4.5) 1.80
      1 (+5.5) Bilbao (+5.5) 1.75
      2 (-5.5) Valencia (-5.5) 1.95
      1 (+3.5) Bilbao (+3.5) 2.10
      2 (-3.5) Valencia (-3.5) 1.65
      1 (+6.5) Bilbao (+6.5) 1.65
      2 (-6.5) Valencia (-6.5) 2.10
      1 (+2.5) Bilbao (+2.5) 2.30
      2 (-2.5) Valencia (-2.5) 1.55
    • 1 (+1.5) Joventut Badalona (+1.5) 1.90
      2 (-1.5) Baskonia Vitoria (-1.5) 1.80
      1 (+2.5) Joventut Badalona (+2.5) 1.75
      2 (-2.5) Baskonia Vitoria (-2.5) 1.95
      1 (+3.5) Joventut Badalona (+3.5) 1.65
      2 (-3.5) Baskonia Vitoria (-3.5) 2.10
      1 (-1.5) Joventut Badalona (-1.5) 2.10
      2 (+1.5) Baskonia Vitoria (+1.5) 1.65
      1 (+4.5) Joventut Badalona (+4.5) 1.55
      2 (-4.5) Baskonia Vitoria (-4.5) 2.30
    • 06.06.2026
    • 1 (-11.5) Real Madrid (-11.5) 1.85
      2 (+11.5) Tenerife (+11.5) 1.85
      1 (-10.5) Real Madrid (-10.5) 1.75
      2 (+10.5) Tenerife (+10.5) 1.95
      1 (-12.5) Real Madrid (-12.5) 1.95
      2 (+12.5) Tenerife (+12.5) 1.75
      1 (-13.5) Real Madrid (-13.5) 2.10
      2 (+13.5) Tenerife (+13.5) 1.65
      1 (-9.5) Real Madrid (-9.5) 1.60
      2 (+9.5) Tenerife (+9.5) 2.20
    • 1 (+1.5) UCAM Murcia (+1.5) 1.75
      2 (-1.5) Barcellona (-1.5) 1.95
      1 (-1.5) UCAM Murcia (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) Barcellona (+1.5) 1.75
      1 (+2.5) UCAM Murcia (+2.5) 1.65
      2 (-2.5) Barcellona (-2.5) 2.10
      1 (+3.5) UCAM Murcia (+3.5) 1.55
      2 (-3.5) Barcellona (-3.5) 2.30
      1 (+4.5) UCAM Murcia (+4.5) 1.50
      2 (-4.5) Barcellona (-4.5) 2.40
    ACB League Playoffs 2025/26 - Valencia Basket vs Bilbao Basket - Winner
    ACB League Playoffs 2025/26 - Valencia Basket vs Bilbao Basket - Correct Series Score
    ACB League Playoffs 2025/26 - Baskonia vs Joventut Badalona - Correct Series Score
    • 05.06.2026
    • Baskonia Vitoria-Gasteiz 2-0 1.75
      Baskonia Vitoria-Gasteiz 2-1 2.60
      Club Joventut Badalona 2-1 7.00
    ACB League Playoffs 2025/26 - Baskonia vs Joventut Badalona - Winner