Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • Promotions de joueurs
    • Performance équipe
    • 2e mi-temps
    • Paris spéciaux
    • Conference Winner
    • Division Winner

    Basketball - NBA

    Match
    12
    Handicap
    • 03.12.2024
    • 1 (+4.5) Charlotte Hornets (+4.5) 1.95
      2 (-4.5) Philadelphie 76ers (-4.5) 1.85
      1 (+5.5) Charlotte Hornets (+5.5) 1.80
      2 (-5.5) Philadelphie 76ers (-5.5) 2.00
      1 (+3.5) Charlotte Hornets (+3.5) 2.05
      2 (-3.5) Philadelphie 76ers (-3.5) 1.75
      1 (+2.5) Charlotte Hornets (+2.5) 2.15
      2 (-2.5) Philadelphie 76ers (-2.5) 1.70
      1 (+6.5) Charlotte Hornets (+6.5) 1.65
      2 (-6.5) Philadelphie 76ers (-6.5) 2.20
      1 (+1.5) Charlotte Hornets (+1.5) 2.40
      2 (-1.5) Philadelphie 76ers (-1.5) 1.57
      1 (+7.5) Charlotte Hornets (+7.5) 1.57
      2 (-7.5) Philadelphie 76ers (-7.5) 2.40
    • 1 (-15.5) Cleveland Cavaliers (-15.5) 1.85
      2 (+15.5) Washington Wizards (+15.5) 1.95
      1 (-16.5) Cleveland Cavaliers (-16.5) 1.95
      2 (+16.5) Washington Wizards (+16.5) 1.85
      1 (-14.5) Cleveland Cavaliers (-14.5) 1.75
      2 (+14.5) Washington Wizards (+14.5) 2.05
      1 (-17.5) Cleveland Cavaliers (-17.5) 2.05
      2 (+17.5) Washington Wizards (+17.5) 1.75
      1 (-13.5) Cleveland Cavaliers (-13.5) 1.65
      2 (+13.5) Washington Wizards (+13.5) 2.20
      1 (-18.5) Cleveland Cavaliers (-18.5) 2.20
      2 (+18.5) Washington Wizards (+18.5) 1.65
      1 (-19.5) Cleveland Cavaliers (-19.5) 2.40
      2 (+19.5) Washington Wizards (+19.5) 1.57
    • 1 (+4.5) Detroit Pistons (+4.5) 1.85
      2 (-4.5) Milwaukee Bucks (-4.5) 1.95
      1 (+3.5) Detroit Pistons (+3.5) 1.95
      2 (-3.5) Milwaukee Bucks (-3.5) 1.85
      1 (+5.5) Detroit Pistons (+5.5) 1.70
      2 (-5.5) Milwaukee Bucks (-5.5) 2.15
      1 (+2.5) Detroit Pistons (+2.5) 2.05
      2 (-2.5) Milwaukee Bucks (-2.5) 1.75
      1 (+6.5) Detroit Pistons (+6.5) 1.60
      2 (-6.5) Milwaukee Bucks (-6.5) 2.30
      1 (+1.5) Detroit Pistons (+1.5) 2.20
      2 (-1.5) Milwaukee Bucks (-1.5) 1.65
      1 (+7.5) Detroit Pistons (+7.5) 1.50
      2 (-7.5) Milwaukee Bucks (-7.5) 2.55
    • 1 (-4.5) New York Knicks (-4.5) 1.90
      2 (+4.5) Orlando Magic (+4.5) 1.90
      1 (-5.5) New York Knicks (-5.5) 2.05
      2 (+5.5) Orlando Magic (+5.5) 1.75
      1 (-3.5) New York Knicks (-3.5) 1.75
      2 (+3.5) Orlando Magic (+3.5) 2.05
      1 (-2.5) New York Knicks (-2.5) 1.70
      2 (+2.5) Orlando Magic (+2.5) 2.15
      1 (-6.5) New York Knicks (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) Orlando Magic (+6.5) 1.65
      1 (-1.5) New York Knicks (-1.5) 1.57
      2 (+1.5) Orlando Magic (+1.5) 2.40
      1 (-7.5) New York Knicks (-7.5) 2.40
      2 (+7.5) Orlando Magic (+7.5) 1.57
    • 1 (+2.5) Toronto Raptors (+2.5) 1.95
      2 (-2.5) Indiana Pacers (-2.5) 1.85
      1 (+3.5) Toronto Raptors (+3.5) 1.80
      2 (-3.5) Indiana Pacers (-3.5) 2.00
      1 (+4.5) Toronto Raptors (+4.5) 1.70
      2 (-4.5) Indiana Pacers (-4.5) 2.15
      1 (+1.5) Toronto Raptors (+1.5) 2.05
      2 (-1.5) Indiana Pacers (-1.5) 1.75
      1 (+5.5) Toronto Raptors (+5.5) 1.60
      2 (-5.5) Indiana Pacers (-5.5) 2.30
      1 (-1.5) Toronto Raptors (-1.5) 2.30
      2 (+1.5) Indiana Pacers (+1.5) 1.60
      1 (+6.5) Toronto Raptors (+6.5) 1.50
      2 (-6.5) Indiana Pacers (-6.5) 2.55
    • 1 (-13.5) Oklahoma City Thunder (-13.5) 1.85
      2 (+13.5) Utah Jazz (+13.5) 1.95
      1 (-14.5) Oklahoma City Thunder (-14.5) 1.95
      2 (+14.5) Utah Jazz (+14.5) 1.85
      1 (-15.5) Oklahoma City Thunder (-15.5) 2.05
      2 (+15.5) Utah Jazz (+15.5) 1.75
      1 (-12.5) Oklahoma City Thunder (-12.5) 1.70
      2 (+12.5) Utah Jazz (+12.5) 2.15
      1 (-16.5) Oklahoma City Thunder (-16.5) 2.20
      2 (+16.5) Utah Jazz (+16.5) 1.65
      1 (-11.5) Oklahoma City Thunder (-11.5) 1.60
      2 (+11.5) Utah Jazz (+11.5) 2.30
      1 (-10.5) Oklahoma City Thunder (-10.5) 1.50
      2 (+10.5) Utah Jazz (+10.5) 2.55
    • 1 (-4.5) Dallas Mavericks (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Memphis Grizzlies (+4.5) 1.85
      1 (-3.5) Dallas Mavericks (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Memphis Grizzlies (+3.5) 1.95
      1 (-2.5) Dallas Mavericks (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Memphis Grizzlies (+2.5) 2.05
      1 (-5.5) Dallas Mavericks (-5.5) 2.15
      2 (+5.5) Memphis Grizzlies (+5.5) 1.70
      1 (-6.5) Dallas Mavericks (-6.5) 2.30
      2 (+6.5) Memphis Grizzlies (+6.5) 1.60
      1 (-1.5) Dallas Mavericks (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) Memphis Grizzlies (+1.5) 2.20
      1 (-7.5) Dallas Mavericks (-7.5) 2.55
      2 (+7.5) Memphis Grizzlies (+7.5) 1.50
    • 1 (-7.5) Phoenix Suns (-7.5) 1.90
      2 (+7.5) San Antonio Spurs (+7.5) 1.90
      1 (-6.5) Phoenix Suns (-6.5) 1.75
      2 (+6.5) San Antonio Spurs (+6.5) 2.05
      1 (-8.5) Phoenix Suns (-8.5) 2.05
      2 (+8.5) San Antonio Spurs (+8.5) 1.75
      1 (-9.5) Phoenix Suns (-9.5) 2.20
      2 (+9.5) San Antonio Spurs (+9.5) 1.65
      1 (-5.5) Phoenix Suns (-5.5) 1.65
      2 (+5.5) San Antonio Spurs (+5.5) 2.20
      1 (-10.5) Phoenix Suns (-10.5) 2.30
      2 (+10.5) San Antonio Spurs (+10.5) 1.60
      1 (-4.5) Phoenix Suns (-4.5) 1.57
      2 (+4.5) San Antonio Spurs (+4.5) 2.40
    • 1 (-1.5) Sacramento Kings (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) Houston Rockets (+1.5) 1.75
      1 (+1.5) Sacramento Kings (+1.5) 1.75
      2 (-1.5) Houston Rockets (-1.5) 1.95
      1 (-2.5) Sacramento Kings (-2.5) 2.05
      2 (+2.5) Houston Rockets (+2.5) 1.70
      1 (-3.5) Sacramento Kings (-3.5) 2.20
      2 (+3.5) Houston Rockets (+3.5) 1.60
      1 (-4.5) Sacramento Kings (-4.5) 2.30
      2 (+4.5) Houston Rockets (+4.5) 1.55
    • 1 (-4.5) Denver Nuggets (-4.5) 1.80
      2 (+4.5) Golden State Warriors (+4.5) 1.90
      1 (-5.5) Denver Nuggets (-5.5) 1.95
      2 (+5.5) Golden State Warriors (+5.5) 1.75
      1 (-3.5) Denver Nuggets (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) Golden State Warriors (+3.5) 2.05
      1 (-6.5) Denver Nuggets (-6.5) 2.10
      2 (+6.5) Golden State Warriors (+6.5) 1.65
      1 (-2.5) Denver Nuggets (-2.5) 1.65
      2 (+2.5) Golden State Warriors (+2.5) 2.10
    • 1 (-8.5) LA Clippers (-8.5) 1.85
      2 (+8.5) Portland Trail Blazers (+8.5) 1.85
      1 (-9.5) LA Clippers (-9.5) 1.95
      2 (+9.5) Portland Trail Blazers (+9.5) 1.75
      1 (-7.5) LA Clippers (-7.5) 1.70
      2 (+7.5) Portland Trail Blazers (+7.5) 2.05
      1 (-10.5) LA Clippers (-10.5) 2.10
      2 (+10.5) Portland Trail Blazers (+10.5) 1.65
      1 (-6.5) LA Clippers (-6.5) 1.60
      2 (+6.5) Portland Trail Blazers (+6.5) 2.20
    NBA - In-Season Tournament - Vainqueur
    • 03.12.2024
    • Oklahoma City Thunder 6.50
      New York Knicks 6.75
      Golden State Warriors 7.25
      Orlando Magic 7.25
      Houston Rockets 8.50
      Milwaukee Bucks 10.00
      Dallas Mavericks 11.00
      Boston Celtics 18.00
      Phoenix Suns 19.00
      Atlanta Hawks 23.00
      San Antonio Spurs 50.00
      Detroit Pistons 50.00
      Memphis Grizzlies 550.00
      LA Clippers 550.00
      Portland Trail Blazers 650.00
    NBA - Vainqueur
    • 03.12.2024
    • Boston Celtics 3.40
      Oklahoma City Thunder 5.75
      New York Knicks 12.00
      Dallas Mavericks 12.00
      Cleveland Cavaliers 14.00
      Denver Nuggets 16.00
      Phoenix Suns 19.00
      Golden State Warriors 20.00
      Minnesota Timberwolves 22.00
      Los Angeles Lakers 28.00
      Milwaukee Bucks 28.00
      Memphis Grizzlies 40.00
      Philadelphie 76ers 43.00
      Orlando Magic 43.00
      Houston Rockets 55.00
      Miami Heat 60.00
      LA Clippers 75.00
      Indiana Pacers 85.00
      Sacramento Kings 95.00
      New Orleans Pelicans 275.00
      San Antonio Spurs 300.00
      Atlanta Hawks 550.00
      Charlotte Hornets 800.00
      Detroit Pistons 900.00
      Chicago Bulls 950.00
      Brooklyn Nets 1,000.00
      Utah Jazz 1,000.00
      Portland Trail Blazers 1,100.00
      Toronto Raptors 1,000.00
      Washington Wizards 1,100.00

    NBA

    nba

    La « North American National Basketball Association (NBA) » est la plus forte ligue de basketball au monde. Un total de 30 équipes - divisées en conférences Ouest et Est - jouent en saison régulière pour des billets qualificatifs en séries éliminatoires. La post-saison porte sur le très convoité trophée Larry O'Brien. Les champions absolus sont les Celtics de Boston avec un total de 17 titres. Après deux titres consécutifs, les Golden State Warriors ont été battus par les Raptors de Toronto la saison dernière. La franchise canadienne a écrit l'histoire de la NBA avec son premier titre!

    Que les Raptors puissent répéter ce triomphe est discutable. Car Kawhi Leonard, le joueur le plus précieux de la finale de la NBA a été transféré de Toronto aux Clippers de Los Angeles. Avec la superstar Paul George, il devrait maintenant mener la prochaine franchise au titre! Cependant, les rivaux locaux joueront également un rôle important: avec LeBron James, le fleuron de la ligue, et Anthony Davis, les Lakers de Los Angeles sont également des candidats féroces pour le grand triomphe de la saison. Même les Milwaukee Bucks autour du MVP Giannis Antetokounmpo, de James Rock Harden des Houston Rockets ou les Philadelphia 76ers peuvent estimer leur chance de titre légitime. Tout est réuni pour une saison NBA spectaculaire et extraordinairement excitante! Toutes les cotes et une offre de paris complète, y compris tous les paris en direct sur la NBA, sont disponibles chez Interwetten!

    Montrer plus.
    Montrer moins