Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • 2e mi-temps
    • Paris spéciaux

    Basketball - Grèce - A1

    Match
    12
    Handicap
    • 25.01.2025
    • 1 (+13.5) Promitheas Patras BC (+13.5) 1.85
      2 (-13.5) Panathinaikos BC (-13.5) 1.85
      1 (+12.5) Promitheas Patras BC (+12.5) 1.95
      2 (-12.5) Panathinaikos BC (-12.5) 1.75
      1 (+14.5) Promitheas Patras BC (+14.5) 1.75
      2 (-14.5) Panathinaikos BC (-14.5) 1.95
      1 (+11.5) Promitheas Patras BC (+11.5) 2.05
      2 (-11.5) Panathinaikos BC (-11.5) 1.70
      1 (+15.5) Promitheas Patras BC (+15.5) 1.70
      2 (-15.5) Panathinaikos BC (-15.5) 2.05
      1 (+16.5) Promitheas Patras BC (+16.5) 1.60
      2 (-16.5) Panathinaikos BC (-16.5) 2.20
      1 (+10.5) Promitheas Patras BC (+10.5) 2.20
      2 (-10.5) Panathinaikos BC (-10.5) 1.60
    • 1 (-4.5) PAOK Salonique (-4.5) 1.85
      2 (+4.5) BC Maroussi Athens (+4.5) 1.85
      1 (-3.5) PAOK Salonique (-3.5) 1.75
      2 (+3.5) BC Maroussi Athens (+3.5) 1.95
      1 (-5.5) PAOK Salonique (-5.5) 2.05
      2 (+5.5) BC Maroussi Athens (+5.5) 1.70
      1 (-2.5) PAOK Salonique (-2.5) 1.65
      2 (+2.5) BC Maroussi Athens (+2.5) 2.10
      1 (-6.5) PAOK Salonique (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) BC Maroussi Athens (+6.5) 1.60
      1 (-1.5) PAOK Salonique (-1.5) 1.55
      2 (+1.5) BC Maroussi Athens (+1.5) 2.30
      1 (-7.5) PAOK Salonique (-7.5) 2.40
      2 (+7.5) BC Maroussi Athens (+7.5) 1.50
    • 1 (-3.5) Peristeri Athènes (-3.5) 1.65
      2 (+3.5) Aris Salonique (+3.5) 2.10
      1 (-2.5) Peristeri Athènes (-2.5) 1.60
      2 (+2.5) Aris Salonique (+2.5) 2.20
      1 (-4.5) Peristeri Athènes (-4.5) 1.80
      2 (+4.5) Aris Salonique (+4.5) 1.90
      1 (-1.5) Peristeri Athènes (-1.5) 1.50
      2 (+1.5) Aris Salonique (+1.5) 2.40
      1 (-7.5) Peristeri Athènes (-7.5) 2.30
      2 (+7.5) Aris Salonique (+7.5) 1.55
      1 (-5.5) Peristeri Athènes (-5.5) 1.95
      2 (+5.5) Aris Salonique (+5.5) 1.75
      1 (-6.5) Peristeri Athènes (-6.5) 2.10
      2 (+6.5) Aris Salonique (+6.5) 1.65
    • 26.01.2025
    • 1 (-4.5) Kolossos Rhodes (-4.5) 1.85
      2 (+4.5) AS Karditsas (+4.5) 1.85
      1 (-5.5) Kolossos Rhodes (-5.5) 1.95
      2 (+5.5) AS Karditsas (+5.5) 1.75
      1 (-3.5) Kolossos Rhodes (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) AS Karditsas (+3.5) 2.05
      1 (-6.5) Kolossos Rhodes (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) AS Karditsas (+6.5) 1.60
      1 (-2.5) Kolossos Rhodes (-2.5) 1.60
      2 (+2.5) AS Karditsas (+2.5) 2.20
    • 1 (-20.5) Olympiakos (-20.5) 1.95
      2 (+20.5) AEK Athènes (+20.5) 1.75
      1 (-21.5) Olympiakos (-21.5) 2.10
      2 (+21.5) AEK Athènes (+21.5) 1.65
      1 (-19.5) Olympiakos (-19.5) 1.80
      2 (+19.5) AEK Athènes (+19.5) 1.90
      1 (-18.5) Olympiakos (-18.5) 1.70
      2 (+18.5) AEK Athènes (+18.5) 2.05
      1 (-17.5) Olympiakos (-17.5) 1.60
      2 (+17.5) AEK Athènes (+17.5) 2.20
    • 27.01.2025
    • 1 (-6.5) Panionios BC Athens (-6.5) 1.90
      2 (+6.5) GS Lavriou (+6.5) 1.80
      1 (-5.5) Panionios BC Athens (-5.5) 1.80
      2 (+5.5) GS Lavriou (+5.5) 1.90
      1 (-7.5) Panionios BC Athens (-7.5) 2.05
      2 (+7.5) GS Lavriou (+7.5) 1.70
      1 (-4.5) Panionios BC Athens (-4.5) 1.65
      2 (+4.5) GS Lavriou (+4.5) 2.10
      1 (-8.5) Panionios BC Athens (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) GS Lavriou (+8.5) 1.60
    Grèce A1 - Vainqueur
    • 25.01.2025
    • Panathinaikos BC 1.85
      Olympiakos 1.97
      AEK Athènes 50.00
      Promitheas Patras BC 70.00
      Aris Salonique 170.00
      PAOK Salonique 250.00
      Peristeri Athènes 250.00
      Panionios BC Athens 275.00
      AS Karditsas 275.00
      BC Maroussi Athens 350.00
      GS Lavriou 550.00
      Kolossos Rhodes 600.00