Bilhete de aposta
Minhas apostas
A sua aposta será submetida...um momento, por favor...
O seu bilhete de apostas foi registado!
Desejamos-lhe muita sorte!
Nenhuma aposta selecionada. Para fazer uma aposta no bilhete de apostas, clique nas respectivas quotas.
Aposta simples
Montante por aposta simples: 0 x
Acumulador de apostas
Apostas de sistema
    Apagar todas as apostas
    • Nº de apostas 0 Apostas
    • Quantia total apostada  
    • Ganho possível  0,00
    Atenção!
    Faça o login ou registre-se para usar a função "Minhas apostas".
    Você pode manter somente 20 apostas ao mesmo tempo no bilhete de aposta.
    • Partida
    • Mais/Menos
    • Handicap
    • Quarto
    Outros tipos de apostas
    • Quarto
    • Handicap
    • Meio Tempo
    • Pontos da equipe
    • Apostas segundo vitória
    • Especiais do Jogador
    • Performance da equipe
    • Apostas especiais
    • Conference Winner
    • Division Winner
    • 2º tempo

    Basquetebol - NBA

    Partida
    12
    • Phoenix Suns - Golden State Warriors
      Handicap
      Dica: Golden State Warriors (+6.5)
    • Phoenix Suns - Golden State Warriors
      Total (incluindo prolongamento)
      Dica: mais de 224.5
    Handicap
    • 24.10.2026
    • 1 (-1.5) Chicago Bulls (-1.5) 1.90
      2 (+1.5) Washington Wizards (+1.5) 1.90
      1 (-2.5) Chicago Bulls (-2.5) 2.00
      2 (+2.5) Washington Wizards (+2.5) 1.80
      1 (+1.5) Chicago Bulls (+1.5) 1.70
      2 (-1.5) Washington Wizards (-1.5) 2.15
      1 (-3.5) Chicago Bulls (-3.5) 2.15
      2 (+3.5) Washington Wizards (+3.5) 1.70
      1 (-4.5) Chicago Bulls (-4.5) 2.20
      2 (+4.5) Washington Wizards (+4.5) 1.65
      1 (+2.5) Chicago Bulls (+2.5) 1.60
      2 (-2.5) Washington Wizards (-2.5) 2.30
      1 (+3.5) Chicago Bulls (+3.5) 1.57
      2 (-3.5) Washington Wizards (-3.5) 2.40
      1 (-5.5) Chicago Bulls (-5.5) 2.40
      2 (+5.5) Washington Wizards (+5.5) 1.57
    • 1 (+14.5) Dallas Mavericks (+14.5) 1.90
      2 (-14.5) San Antonio Spurs (-14.5) 1.90
      1 (+13.5) Dallas Mavericks (+13.5) 2.00
      2 (-13.5) San Antonio Spurs (-13.5) 1.80
      1 (+15.5) Dallas Mavericks (+15.5) 1.80
      2 (-15.5) San Antonio Spurs (-15.5) 2.00
      1 (+12.5) Dallas Mavericks (+12.5) 2.15
      2 (-12.5) San Antonio Spurs (-12.5) 1.70
      1 (+16.5) Dallas Mavericks (+16.5) 1.70
      2 (-16.5) San Antonio Spurs (-16.5) 2.15
      1 (+17.5) Dallas Mavericks (+17.5) 1.65
      2 (-17.5) San Antonio Spurs (-17.5) 2.20
      1 (+11.5) Dallas Mavericks (+11.5) 2.30
      2 (-11.5) San Antonio Spurs (-11.5) 1.60
      1 (+18.5) Dallas Mavericks (+18.5) 1.57
      2 (-18.5) San Antonio Spurs (-18.5) 2.40
      1 (+10.5) Dallas Mavericks (+10.5) 2.55
      2 (-10.5) San Antonio Spurs (-10.5) 1.50
    • 1 (+1.5) Atlanta Hawks (+1.5) 1.80
      2 (-1.5) Houston Rockets (-1.5) 2.00
      1 (-1.5) Atlanta Hawks (-1.5) 2.00
      2 (+1.5) Houston Rockets (+1.5) 1.80
      1 (+2.5) Atlanta Hawks (+2.5) 1.70
      2 (-2.5) Houston Rockets (-2.5) 2.15
      1 (-2.5) Atlanta Hawks (-2.5) 2.15
      2 (+2.5) Houston Rockets (+2.5) 1.70
      1 (-3.5) Atlanta Hawks (-3.5) 2.30
      2 (+3.5) Houston Rockets (+3.5) 1.60
      1 (-4.5) Atlanta Hawks (-4.5) 2.40
      2 (+4.5) Houston Rockets (+4.5) 1.57
      1 (-5.5) Atlanta Hawks (-5.5) 2.55
      2 (+5.5) Houston Rockets (+5.5) 1.50
    • 1 (-11.5) Denver Nuggets (-11.5) 1.90
      2 (+11.5) New Orleans Pelicans (+11.5) 1.90
      1 (-12.5) Denver Nuggets (-12.5) 2.00
      2 (+12.5) New Orleans Pelicans (+12.5) 1.80
      1 (-10.5) Denver Nuggets (-10.5) 1.75
      2 (+10.5) New Orleans Pelicans (+10.5) 2.05
      1 (-13.5) Denver Nuggets (-13.5) 2.15
      2 (+13.5) New Orleans Pelicans (+13.5) 1.70
      1 (-9.5) Denver Nuggets (-9.5) 1.70
      2 (+9.5) New Orleans Pelicans (+9.5) 2.15
      1 (-14.5) Denver Nuggets (-14.5) 2.30
      2 (+14.5) New Orleans Pelicans (+14.5) 1.60
      1 (-8.5) Denver Nuggets (-8.5) 1.60
      2 (+8.5) New Orleans Pelicans (+8.5) 2.30
      1 (-15.5) Denver Nuggets (-15.5) 2.40
      2 (+15.5) New Orleans Pelicans (+15.5) 1.57
      1 (-7.5) Denver Nuggets (-7.5) 1.50
      2 (+7.5) New Orleans Pelicans (+7.5) 2.55
    • 1 (-9.5) Phoenix Suns (-9.5) 1.90
      2 (+9.5) Golden State Warriors (+9.5) 1.90
      1 (-8.5) Phoenix Suns (-8.5) 1.80
      2 (+8.5) Golden State Warriors (+8.5) 2.00
      1 (-10.5) Phoenix Suns (-10.5) 2.00
      2 (+10.5) Golden State Warriors (+10.5) 1.80
      1 (-7.5) Phoenix Suns (-7.5) 1.70
      2 (+7.5) Golden State Warriors (+7.5) 2.15
      1 (-11.5) Phoenix Suns (-11.5) 2.20
      2 (+11.5) Golden State Warriors (+11.5) 1.65
      1 (-6.5) Phoenix Suns (-6.5) 1.60
      2 (+6.5) Golden State Warriors (+6.5) 2.30
      1 (-12.5) Phoenix Suns (-12.5) 2.30
      2 (+12.5) Golden State Warriors (+12.5) 1.60
      1 (-5.5) Phoenix Suns (-5.5) 1.50
      2 (+5.5) Golden State Warriors (+5.5) 2.55
      1 (-13.5) Phoenix Suns (-13.5) 2.55
      2 (+13.5) Golden State Warriors (+13.5) 1.50
    NBA 2026/27 - Winner
    • 18.02.2027
    • Oklahoma City Thunder 3.25
      San Antonio Spurs 4.00
      Philadelphia 76ers 10.00
      New York Knicks 11.00
      Boston Celtics 14.00
      Toronto Raptors 19.00
      Cleveland Cavaliers 26.00
      Minnesota Timberwolves 26.00
      Denver Nuggets 30.00
      Houston Rockets 33.00
      Detroit Pistons 33.00
      Los Angeles Lakers 37.00
      Miami Heat 37.00
      Indiana Pacers 43.00
      Atlanta Hawks 70.00
      Golden State Warriors 85.00
      Portland Trail Blazers 85.00
      Orlando Magic 95.00
      Charlotte Hornets 120.00
      Phoenix Suns 150.00
      Washington Wizards 150.00
      Utah Jazz 200.00
      Dallas Mavericks 400.00
      Memphis Grizzlies 500.00
      New Orleans Pelicans 600.00
      Milwaukee Bucks 700.00
      Chicago Bulls 800.00
      Los Angeles Clippers 1,000.00
      Brooklyn Nets 1,000.00
      Sacramento Kings 1,000.00

    NBA

    nbaA Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA) oferece a mais competitiva liga de basquetebol do mundo. Ao todo são 30 times - divididos nas Conferências Leste e Oeste - que jogam a temporrada regular pelo ingresso nos play-offs. Já na pós-temporada, a disputa é pelo troféu do Larry O'Brien Championship. Até agora o recordista em títulos é o Boston Celtics com 17 campeonatos ao todo. O Golden State Warriors, por dois anos consecutivos, conseguiu vencer o campeonato, mas esbarrou com o sensacional time do Toronto Raptors na temporada passada. E a equipe canadense fez história na NBA com seu primeiro título!

    Se os Raptors podem revalidar o triunfo é questionável. Afinal, Kawhi Leonard, o jogador mais valioso das finais da NBA mudou-se do Toronto para o Los Angeles Clippers. Agora, com o astro Paul George, Leonard deve liderar a equipe da Califórnia rumo ao título! No entanto, os rivais locais prometem dificultar os planos: com LeBron James, o carro-chefe da liga, e com Anthony Davis, o Los Angeles Lakers também figura como forte candidato ao triunfo nesta temporada. Até o Milwaukee Bucks do MVP Giannis Antetokounmpo, o Houston Rockets de James Harden e o Philadelphia 76ers têm reais chances de erguer o troféu ao fim! Está tudo pronto para a temporada da NBA! Todas as cotas e uma vasta oferta de apostas, inclusive as apostas em direto, para a NBA estão aqui na Interwetten!


    Mostrar mais
    Mostrar menos