Bilhete de aposta
Minhas apostas
A sua aposta será submetida...um momento, por favor...
O seu bilhete de apostas foi registado!
Desejamos-lhe muita sorte!
Nenhuma aposta selecionada. Para fazer uma aposta no bilhete de apostas, clique nas respectivas quotas.
Aposta simples
Parada por aposta: 0 x
Acumulador de apostas
Apostas de sistema
    Apagar todas as apostas
    • Nº de apostas 0 Apostas
    • Quantia total apostada  
    • Ganho possível  0,00
    Atenção!
    Faça o login ou registre-se para usar a função "Minhas apostas".
    Você pode manter somente 20 apostas ao mesmo tempo no bilhete de aposta.
    • Partida
    • Mais/Menos
    • Handicap
    • Quarto
    Outros tipos de apostas
    • Quarto
    • Handicap
    • Meio Tempo
    • Pontos da equipe
    • Apostas segundo vitória
    • Especiais do Jogador
    • Performance da equipe
    • 2º tempo
    • Apostas de lugar
    • Apostas especiais
    • Conference Winner
    • Division Winner

    Basquetebol - NBA

    Partida
    12
    Handicap
    • 05.12.2024
    • 1 (+14.5) Washington Wizards (+14.5) 1.85
      2 (-14.5) Dallas Mavericks (-14.5) 1.95
      1 (+13.5) Washington Wizards (+13.5) 1.95
      2 (-13.5) Dallas Mavericks (-13.5) 1.85
      1 (+15.5) Washington Wizards (+15.5) 1.75
      2 (-15.5) Dallas Mavericks (-15.5) 2.05
      1 (+12.5) Washington Wizards (+12.5) 2.15
      2 (-12.5) Dallas Mavericks (-12.5) 1.70
      1 (+16.5) Washington Wizards (+16.5) 1.65
      2 (-16.5) Dallas Mavericks (-16.5) 2.20
      1 (+11.5) Washington Wizards (+11.5) 2.30
      2 (-11.5) Dallas Mavericks (-11.5) 1.60
      1 (+17.5) Washington Wizards (+17.5) 1.57
      2 (-17.5) Dallas Mavericks (-17.5) 2.40
    • 1 (-4.5) Cleveland Cavaliers (-4.5) 1.90
      2 (+4.5) Denver Nuggets (+4.5) 1.90
      1 (-3.5) Cleveland Cavaliers (-3.5) 1.80
      2 (+3.5) Denver Nuggets (+3.5) 2.00
      1 (-5.5) Cleveland Cavaliers (-5.5) 2.05
      2 (+5.5) Denver Nuggets (+5.5) 1.75
      1 (-2.5) Cleveland Cavaliers (-2.5) 1.70
      2 (+2.5) Denver Nuggets (+2.5) 2.15
      1 (-1.5) Cleveland Cavaliers (-1.5) 1.60
      2 (+1.5) Denver Nuggets (+1.5) 2.30
      1 (-6.5) Cleveland Cavaliers (-6.5) 2.30
      2 (+6.5) Denver Nuggets (+6.5) 1.60
      1 (-7.5) Cleveland Cavaliers (-7.5) 2.40
      2 (+7.5) Denver Nuggets (+7.5) 1.57
    • 1 (+9.5) Toronto Raptors (+9.5) 1.90
      2 (-9.5) Oklahoma City Thunder (-9.5) 1.90
      1 (+10.5) Toronto Raptors (+10.5) 1.80
      2 (-10.5) Oklahoma City Thunder (-10.5) 2.00
      1 (+8.5) Toronto Raptors (+8.5) 2.05
      2 (-8.5) Oklahoma City Thunder (-8.5) 1.75
      1 (+11.5) Toronto Raptors (+11.5) 1.70
      2 (-11.5) Oklahoma City Thunder (-11.5) 2.15
      1 (+7.5) Toronto Raptors (+7.5) 2.20
      2 (-7.5) Oklahoma City Thunder (-7.5) 1.65
      1 (+6.5) Toronto Raptors (+6.5) 2.40
      2 (-6.5) Oklahoma City Thunder (-6.5) 1.57
      1 (+12.5) Toronto Raptors (+12.5) 1.57
      2 (-12.5) Oklahoma City Thunder (-12.5) 2.40
    • 1 (-14.5) New York Knicks (-14.5) 1.90
      2 (+14.5) Charlotte Hornets (+14.5) 1.90
      1 (-15.5) New York Knicks (-15.5) 2.00
      2 (+15.5) Charlotte Hornets (+15.5) 1.80
      1 (-13.5) New York Knicks (-13.5) 1.80
      2 (+13.5) Charlotte Hornets (+13.5) 2.00
      1 (-12.5) New York Knicks (-12.5) 1.70
      2 (+12.5) Charlotte Hornets (+12.5) 2.15
      1 (-16.5) New York Knicks (-16.5) 2.15
      2 (+16.5) Charlotte Hornets (+16.5) 1.70
      1 (-17.5) New York Knicks (-17.5) 2.30
      2 (+17.5) Charlotte Hornets (+17.5) 1.60
      1 (-11.5) New York Knicks (-11.5) 1.60
      2 (+11.5) Charlotte Hornets (+11.5) 2.30
    • 1 (-2.5) San Antonio Spurs (-2.5) 1.95
      2 (+2.5) Chicago Bulls (+2.5) 1.85
      1 (-1.5) San Antonio Spurs (-1.5) 1.85
      2 (+1.5) Chicago Bulls (+1.5) 1.95
      1 (-3.5) San Antonio Spurs (-3.5) 2.05
      2 (+3.5) Chicago Bulls (+3.5) 1.75
      1 (+1.5) San Antonio Spurs (+1.5) 1.70
      2 (-1.5) Chicago Bulls (-1.5) 2.15
      1 (-4.5) San Antonio Spurs (-4.5) 2.20
      2 (+4.5) Chicago Bulls (+4.5) 1.65
      1 (+2.5) San Antonio Spurs (+2.5) 1.60
      2 (-2.5) Chicago Bulls (-2.5) 2.30
      1 (-5.5) San Antonio Spurs (-5.5) 2.40
      2 (+5.5) Chicago Bulls (+5.5) 1.57
    • 1 (+1.5) New Orleans Pelicans (+1.5) 1.90
      2 (-1.5) Phoenix Suns (-1.5) 1.90
      1 (+2.5) New Orleans Pelicans (+2.5) 1.80
      2 (-2.5) Phoenix Suns (-2.5) 2.00
      1 (+3.5) New Orleans Pelicans (+3.5) 1.70
      2 (-3.5) Phoenix Suns (-3.5) 2.15
      1 (-1.5) New Orleans Pelicans (-1.5) 2.15
      2 (+1.5) Phoenix Suns (+1.5) 1.70
      1 (-2.5) New Orleans Pelicans (-2.5) 2.20
      2 (+2.5) Phoenix Suns (+2.5) 1.65
      1 (+4.5) New Orleans Pelicans (+4.5) 1.60
      2 (-4.5) Phoenix Suns (-4.5) 2.30
      1 (+5.5) New Orleans Pelicans (+5.5) 1.57
      2 (-5.5) Phoenix Suns (-5.5) 2.40
    • 1 (-3.5) Memphis Grizzlies (-3.5) 1.95
      2 (+3.5) Sacramento Kings (+3.5) 1.85
      1 (-2.5) Memphis Grizzlies (-2.5) 1.80
      2 (+2.5) Sacramento Kings (+2.5) 2.00
      1 (-4.5) Memphis Grizzlies (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Sacramento Kings (+4.5) 1.75
      1 (-1.5) Memphis Grizzlies (-1.5) 1.70
      2 (+1.5) Sacramento Kings (+1.5) 2.15
      1 (-5.5) Memphis Grizzlies (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Sacramento Kings (+5.5) 1.65
      1 (-6.5) Memphis Grizzlies (-6.5) 2.40
      2 (+6.5) Sacramento Kings (+6.5) 1.57
    • 1 (+3.5) Golden State Warriors (+3.5) 1.95
      2 (-3.5) Houston Rockets (-3.5) 1.85
      1 (+4.5) Golden State Warriors (+4.5) 1.80
      2 (-4.5) Houston Rockets (-4.5) 2.00
      1 (+2.5) Golden State Warriors (+2.5) 2.05
      2 (-2.5) Houston Rockets (-2.5) 1.75
      1 (+5.5) Golden State Warriors (+5.5) 1.70
      2 (-5.5) Houston Rockets (-5.5) 2.15
      1 (+1.5) Golden State Warriors (+1.5) 2.20
      2 (-1.5) Houston Rockets (-1.5) 1.65
      1 (+6.5) Golden State Warriors (+6.5) 1.57
      2 (-6.5) Houston Rockets (-6.5) 2.40
      1 (+7.5) Golden State Warriors (+7.5) 1.50
      2 (-7.5) Houston Rockets (-7.5) 2.55
    • 10.12.2024
    • 1 (-5.5) Milwaukee Bucks (-5.5) 1.90
      2 (+5.5) Orlando Magic (+5.5) 1.80
      1 (-4.5) Milwaukee Bucks (-4.5) 1.75
      2 (+4.5) Orlando Magic (+4.5) 1.95
      1 (-3.5) Milwaukee Bucks (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) Orlando Magic (+3.5) 2.05
      1 (-6.5) Milwaukee Bucks (-6.5) 2.10
      2 (+6.5) Orlando Magic (+6.5) 1.65
      1 (-7.5) Milwaukee Bucks (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Orlando Magic (+7.5) 1.60
    • 1 (-4.5) Oklahoma City Thunder (-4.5) 1.80
      2 (+4.5) Dallas Mavericks (+4.5) 1.90
      1 (-5.5) Oklahoma City Thunder (-5.5) 1.90
      2 (+5.5) Dallas Mavericks (+5.5) 1.80
      1 (-3.5) Oklahoma City Thunder (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) Dallas Mavericks (+3.5) 2.05
      1 (-2.5) Oklahoma City Thunder (-2.5) 1.60
      2 (+2.5) Dallas Mavericks (+2.5) 2.20
      1 (-6.5) Oklahoma City Thunder (-6.5) 2.10
      2 (+6.5) Dallas Mavericks (+6.5) 1.65
    • 11.12.2024
    • 1 (-8.5) New York Knicks (-8.5) 1.85
      2 (+8.5) Atlanta Hawks (+8.5) 1.85
      1 (-9.5) New York Knicks (-9.5) 1.95
      2 (+9.5) Atlanta Hawks (+9.5) 1.75
      1 (-7.5) New York Knicks (-7.5) 1.70
      2 (+7.5) Atlanta Hawks (+7.5) 2.05
      1 (-10.5) New York Knicks (-10.5) 2.10
      2 (+10.5) Atlanta Hawks (+10.5) 1.65
      1 (-6.5) New York Knicks (-6.5) 1.60
      2 (+6.5) Atlanta Hawks (+6.5) 2.20
    • 1 (-3.5) Houston Rockets (-3.5) 1.90
      2 (+3.5) Golden State Warriors (+3.5) 1.80
      1 (-4.5) Houston Rockets (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Golden State Warriors (+4.5) 1.75
      1 (-2.5) Houston Rockets (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Golden State Warriors (+2.5) 1.95
      1 (-1.5) Houston Rockets (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) Golden State Warriors (+1.5) 2.10
      1 (-5.5) Houston Rockets (-5.5) 2.10
      2 (+5.5) Golden State Warriors (+5.5) 1.65
    NBA 2024/25 - In-Season Tournament - Winner
    • 10.12.2024
    • Oklahoma City Thunder 4.20
      New York Knicks 4.60
      Milwaukee Bucks 7.00
      Houston Rockets 8.00
      Dallas Mavericks 8.50
      Golden State Warriors 9.00
      Orlando Magic 11.00
      Atlanta Hawks 23.00
    NBA - In-Season Tournament - MVP
    • 05.12.2024
    • Brunson, Jalen 7.25
      Gilgeous-Alexander, Shai 4.30
      Curry, Stephen 9.50
      Antetokounmpo, Giannis 11.00
      Doncic, Luka 9.50
      Wagner, Franz 12.00
      Sengun, Alperen 13.00
      Lillard, Damian 19.00
      Towns, Karl-Anthony 12.00
      Vanvleet, Fred 43.00
      Williams, Jalen 33.00
      Green, Jalen 35.00
      Young, Trae 35.00
      Irving, Kyrie 65.00
      Johnson, Jalen (2001) 55.00
      Bridges, Mikal 120.00
      Anunoby, Og 120.00
      Wiggins, Andrew 225.00
      Suggs, Jalen 130.00
      Daniels, Dyson 300.00
      Brooks, Dillon 120.00
      Smith Jr, Jabari 200.00
      Green, Draymond 225.00
      Hield, Buddy 450.00
      Kuminga, Jonathan 450.00
    NBA - Vencedor
    • 05.12.2024
    • Boston Celtics 3.30
      Oklahoma City Thunder 5.75
      New York Knicks 11.00
      Dallas Mavericks 12.00
      Cleveland Cavaliers 14.00
      Denver Nuggets 16.00
      Phoenix Suns 18.00
      Golden State Warriors 20.00
      Minnesota Timberwolves 23.00
      Milwaukee Bucks 26.00
      Los Angeles Lakers 35.00
      Memphis Grizzlies 40.00
      Philadelphia 76ers 43.00
      Orlando Magic 43.00
      Houston Rockets 50.00
      Miami Heat 60.00
      Los Angeles Clippers 75.00
      Sacramento Kings 90.00
      Indiana Pacers 90.00
      New Orleans Pelicans 250.00
      San Antonio Spurs 350.00
      Atlanta Hawks 350.00
      Charlotte Hornets 850.00
      Detroit Pistons 900.00
      Brooklyn Nets 1,000.00
      Portland Trail Blazers 1,000.00
      Chicago Bulls 1,000.00
      Utah Jazz 1,000.00
      Washington Wizards 1,000.00
      Toronto Raptors 1,000.00

    NBA

    nbaA Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA) oferece a mais competitiva liga de basquetebol do mundo. Ao todo são 30 times - divididos nas Conferências Leste e Oeste - que jogam a temporrada regular pelo ingresso nos play-offs. Já na pós-temporada, a disputa é pelo troféu do Larry O'Brien Championship. Até agora o recordista em títulos é o Boston Celtics com 17 campeonatos ao todo. O Golden State Warriors, por dois anos consecutivos, conseguiu vencer o campeonato, mas esbarrou com o sensacional time do Toronto Raptors na temporada passada. E a equipe canadense fez história na NBA com seu primeiro título!

    Se os Raptors podem revalidar o triunfo é questionável. Afinal, Kawhi Leonard, o jogador mais valioso das finais da NBA mudou-se do Toronto para o Los Angeles Clippers. Agora, com o astro Paul George, Leonard deve liderar a equipe da Califórnia rumo ao título! No entanto, os rivais locais prometem dificultar os planos: com LeBron James, o carro-chefe da liga, e com Anthony Davis, o Los Angeles Lakers também figura como forte candidato ao triunfo nesta temporada. Até o Milwaukee Bucks do MVP Giannis Antetokounmpo, o Houston Rockets de James Harden e o Philadelphia 76ers têm reais chances de erguer o troféu ao fim! Está tudo pronto para a temporada da NBA! Todas as cotas e uma vasta oferta de apostas, inclusive as apostas em direto, para a NBA estão aqui na Interwetten!


    Mostrar mais
    Mostrar menos